Visa Bulletin for August 2026
Published by the U.S. Department of State. Read the original bulletin.
How to read these tables
- C
- Current — all applicants in this category may file, whatever their priority date.
- U
- Unavailable — no numbers are authorised for this category this month.
- DDMMMYY
- A cut-off date. You may proceed only if your priority date is earlier than this.
Final Action Dates — Family-Sponsored
| Family- Sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA-mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15DEC18 | 15DEC18 | 15DEC18 | 01DEC07 | 01MAY13 |
| F2A | 22JUL26 | 22JUL26 | 22JUL26 | 22JUL25 | 22JUL26 |
| F2B | 01JAN18 | 01JAN18 | 01JAN18 | 15FEB09 | 01JUN13 |
| F3 | 15MAY12 | 15MAY12 | 15MAY12 | 01JUL01 | 22FEB06 |
| F4 | 01SEP09 | 01SEP09 | 01NOV06 | 08APR01 | 01AUG07 |
Dates for Filing — Family-Sponsored
| Family- Sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 15JUN19 | 15JUN19 | 15JUN19 | 01DEC08 | 22APR15 |
| F2A | C | C | C | C | C |
| F2B | 01JAN19 | 01JAN19 | 01JAN19 | 15MAY10 | 01OCT13 |
| F3 | 01MAR13 | 01MAR13 | 01MAR13 | 15JUL01 | 08AUG06 |
| F4 | 22JUN10 | 22JUN10 | 15DEC06 | 30APR01 | 22MAR08 |
Final Action Dates — Employment-Based
| Employment- based | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | C | 01JUL23 | 15OCT22 | C | C |
| 2nd | C | 01SEP21 | U | C | C |
| 3rd | 01SEP24 | 01JAN22 | 01JAN14 | 01SEP24 | 01AUG23 |
| Other Workers | 01APR22 | 01MAY19 | 01JAN14 | 01APR22 | 01DEC21 |
| 4th | 15OCT22 | 15OCT22 | 15OCT22 | 15OCT22 | 15OCT22 |
| Certain Religious Workers | 15OCT22 | 15OCT22 | 15OCT22 | 15OCT22 | 15OCT22 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | C | 01DEC16 | U | C | C |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) | C | C | C | C | C |
Dates for Filing — Employment-Based
| Employment- based | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | C | 01DEC23 | 01DEC23 | C | C |
| 2nd | C | 01JAN22 | 15JAN15 | C | C |
| 3rd | C | 08JAN22 | 15JAN15 | C | 01JAN24 |
| Other Workers | 01AUG22 | 01OCT19 | 15JAN15 | 01AUG22 | 01AUG22 |
| 4th | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| Certain Religious Workers | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 | 01JAN23 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) | C | 01MAR17 | 01MAY24 | C | C |
| 5th Set Aside: (Rural: NR, RR - 20%) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH - 10%) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (Infrastructure: RI - 2%) | C | C | C | C | C |
Diversity Visa (DV) cut-offs
| Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately | |
|---|---|---|
| AFRICA | 60,000 | Except: Algeria 51,250 Egypt 36,000 |
| ASIA | 40,000 | Except: Nepal 13,500 |
| EUROPE | 29,000 | |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | Current | |
| OCEANIA | 2,050 | |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN | 4,000 |
Diversity Visa (DV) cut-offs — following month
| Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately | |
|---|---|---|
| AFRICA | 101,250 | Except: Algeria 85,000 Egypt 50,000 |
| ASIA | 40,000 | Except: Nepal 13,500 |
| EUROPE | 47,500 | |
| NORTH AMERICA (BAHAMAS) | Current | |
| OCEANIA | 3,000 | |
| SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN | 4,750 |