F4 India Visa Bulletin
Brothers and sisters of adult U.S. citizens, born in India.
September 2026
Final action date: November 1, 2006
Date for filing: December 15, 2006
Across the 9 bulletins from January 2026, the final action date has moved not at all. Past movement is history, not a prediction — the date can stop or go backwards in any month.
Month-by-month movement
| Bulletin | Final action date | Moved | Date for filing |
|---|---|---|---|
| September 2026 | November 1, 2006 | No movement | December 15, 2006 |
| August 2026 | November 1, 2006 | No movement | December 15, 2006 |
| July 2026 | November 1, 2006 | No movement | December 15, 2006 |
| June 2026 | November 1, 2006 | No movement | December 15, 2006 |
| May 2026 | November 1, 2006 | No movement | December 15, 2006 |
| April 2026 | November 1, 2006 | No movement | December 15, 2006 |
| March 2026 | November 1, 2006 | No movement | December 15, 2006 |
| February 2026 | November 1, 2006 | No movement | December 15, 2006 |
| January 2026 | November 1, 2006 | — | December 15, 2006 |
“Current” means a visa number is available regardless of priority date. “Unavailable” means none is available that month. Movement is only shown between two months that both print a date.
Other categories
Figures are copied from the Visa Bulletin published by the U.S. Department of State, which is the official source; each month above links to our copy of that bulletin, and every bulletin page links to the original. General information, not legal advice.
